Esquema xeral do plan de estudos
Tipo de materia | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
---|---|---|
Obrigatorias | 72 | 72 |
Optativas | 30 | 60 |
Prácticas externas | 6 | 6 |
Traballo fin de Máster | 12 | 12 |
Total | 120 | 150 |
Organización temporal da titulación
Primeiro semestre
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Aerodinámica e aeroelasticidade avanzadas | OB | 6 |
Materiais e produción aeroespacial avanzados | OB | 9 |
Deseño, cálculo e certificación de aeronaves e vehículos espaciais | OB | 9 |
Mecánica de fluídos avanzada | OB | 6 |
Segundo semestre
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Dinámica de voo | OB | 6 |
Cálculo avanzado de estruturas aeroespaciais | OB | 6 |
Deseño, calculo e certificación de sistemas de propulsión Aeroespaciais | OB | 6 |
Sistemas avanzados de navegación aérea | OB | 6 |
Aviónica | OB | 6 |
Terceiro semestre
Cuarto semestre
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Explotación do transporte aéreo | OB | 6 |
Desenvolvemento de infraestruturas aeronáuticas | OB | 6 |
Prácticas externas | OB | 6 |
Traballo Fin de Máster | OB | 12 |